
Die Biathlon-Saison 2021/22 beginnt in Östersund in Schweden. Der Abschluss findet Ende März in Oslo statt. Die Termine im Überblick:
Datum | Ort | Land |
---|---|---|
27.-28.11.2021 | Östersund | Schweden |
2.12.-5.12.2021 | Östersund | Schweden |
10.12.-12.12.2021 | Hochfilzen | Österreich |
16.12.-19.12.2021 | Le Grand Bornand | Frankreich |
6.1.-9.1.2022 | Oberhof | Deutschland |
12.1.-16.1.2022 | Ruhpolding | Deutschland |
20.1.-23.1.2022 | Antholz | Italien |
5.2.-19.2.2022 | Peking | China (Olympische Spiele) |
3.3-6-3-2022 | Kontiolahti | Finnland |
10.3.-13.3.2022 | Otepää | Estland |
17.3.-20.3.2022 | Oslo | Norwegen |
Traditionell fand der Auftakt im österreichischen Sölden statt. Im französischen Courchevel findet im März der Saisonabschluss statt.
Die Weltcup-Termine der Männer:
Datum | Uhrzeit | Ort | Land | Disziplin |
---|---|---|---|---|
24.10.2021 | 10:00 und 13:30 | Sölden | Österreich | Riesenslalom |
14.11.2021 | 10:00 und 16:00 | Lech Zürs | Österreich | Parallel |
26.11.2021 | 20:00 | Lake Louise | Kanada | Abfahrt |
27.11.2021 | 20:15 | Lake Louise | Kanada | Abfahrt |
28.11.2021 | 20:15 | Lake Louise | Kanada | Super-G |
03.12.2021 | 18:45 | Beaver Creek | USA | Super-G |
04.12.2021 | 19:00 | Beaver Creek | USA | Abfahrt |
05.12.2021 | 20:00 | Beaver Creek | USA | Super-G |
11.12.2021 | 9:30 und 13:00 | Val d'Isere | Frankreich | Riesenslalom |
12.12.2021 | 9:30 und 13:00 | Val d'Isere | Frankreich | Slalom |
17.12.2021 | 11:45 | Gröden | Italien | Super-G |
18.12.2021 | 11:45 | Gröden | Italien | Abfahrt |
19.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Alta Badia | Italien | Riesenslalom |
20.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Alta Badia | Italien | Riesenslalom |
22.12.2021 | 17:45 und 20:45 | Madonna di Campiglio | Italien | Slalom |
28.12.2021 | 11:30 | Bormio | Italien | Abfahrt |
29.12.2021 | 11:30 | Bormio | Italien | Super-G |
05.01.2022 | 15:30 und 18:40 | Zagreb | Kroatien | Slalom |
08.01.2022 | 10:30 und 13:30 | Adelboden | Schweiz | Riesenslalom |
09.01.2022 | 10:30 und 13:30 | Adelboden | Schweiz | Slalom |
14.01.2022 | 12:30 | Wengen | Schweiz | Abfahrt |
15.01.2022 | 12:30 | Wengen | Schweiz | Abfahrt |
16.01.2022 | 10:15 und 13:30 | Wengen | Schweiz | Slalom |
21.01.2022 | 11:30 | Kitzbühel | Österreich | Abfahrt |
22.01.2022 | 11:30 | Kitzbühel | Österreich | Abfahrt |
23.01.2022 | 10:30 und 13:30 | Kitzbühel | Österreich | Slalom |
25.01.2022 | 17:45 und 20:45 | Schladming | Österreich | Slalom |
06.02.2022 | 04:00 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Abfahrt |
08.02.2022 | 04:00 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Super-G |
10.02.2022 | 3:30 und 7:15 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Kombination |
13.02.2022 | 3:15 und 6:45 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Riesenslalom |
16.02.2022 | 3:15 und 6:45 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Slalom |
19.02.2022 | 04:00 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Team Parallel |
26.02.2022 | 9:30 und 12:30 | Garmisch | Deutschland | Slalom |
27.02.2022 | 9:30 und 12:30 | Garmisch | Deutschland | Slalom |
05.03.2022 | 11:30 | Kvitfjell | Norwegen | Abfahrt |
06.03.2022 | 11:00 | Kvitfjell | Norwegen | Super-G |
12.03.2022 | 9:30 und 12:30 | Kranjska Gora | Slowenien | Riesenslalom |
13.03.2022 | 9:30 und 12:30 | Kranjska Gora | Slowenien | Riesenslalom |
16.03.2022 | 10:00 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Abfahrt |
17.03.2022 | 11:30 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Super-G |
18.03.2022 | 12:00 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Team Parallel |
19.03.2022 | 9:00 und 12:00 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Riesenslalom |
20.03.2022 | 10:30 und 13:30 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Slalom |
Die Weltcup-Termine der Frauen:
Datum | Uhrzeit | Ort | Land | Disziplin |
---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 10:00 und 13:15 | Sölden | Österreich | Riesenslalom |
13.11.2021 | 10:00 und 17:00 | Lech Zürs | Österreich | Parallel |
20.11.2021 | 10:30 und 13:30 | Levi | Finnland | Slalom |
21.11.2021 | 10:30 und 13:30 | Levi | Finnland | Slalom |
27.11.2021 | 16:00 und 19:00 | Killington | USA | Riesenslalom |
28.11.2021 | 15:45 und 18:45 | Killington | USA | Slalom |
03.12.2021 | 20:30 | Lake Louise | Kanada | Abfahrt |
04.12.2021 | 20:30 | Lake Louise | Kanada | Abfahrt |
05.12.2021 | 18:30 | Lake Louise | Kanada | Super-G |
11.12.2021 | 10:30 | St. Moritz | Schweiz | Super-G |
12.12.2021 | 10:30 | St. Moritz | Schweiz | Super-G |
18.12.2021 | 10:30 | Val d'Isère | Frankreich | Abfahrt |
19.12.2021 | 11:00 | Val d'Isère | Frankreich | Super-G |
21.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Courchevel | Frankreich | Riesenslalom |
28.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Lienz | Österreich | Riesenslalom |
29.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Lienz | Österreich | Slalom |
04.01.2022 | 13:00 und 16:05 | Zagreb | Kroatien | Slalom |
08.01.2022 | 09:30 und 12:30 | Maribor | Slowenien | Riesenslalom |
09.01.2022 | 09:30 und 12:30 | Maribor | Slowenien | Slalom |
11.01.2022 | 18:00 und 20:45 | Flachau | Österreich | Slalom |
15.01.2022 | 10:45 | Zauchensee | Österreich | Abfahrt |
16.01.2022 | 11:30 | Zauchensee | Österreich | Super-G |
22.01.2022 | 10:00 | Cortina d'Ampezzo | Italien | Abfahrt |
23.01.2022 | 11:45 | Cortina d'Ampezzo | Italien | Super-G |
25.01.2022 | 10:30 und 13:30 | Kronplatz | Italien | Riesenslalom |
29.01.2022 | 11:30 | Garmisch | Deutschland | Abfahrt |
30.01.2022 | 11:30 | Garmisch | Deutschland | Super-G |
07.02.2022 | 03:15 und 6:45 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Riesenslalom |
09.02.2022 | 03:15 und 6:45 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Slalom |
11.02.2022 | 04:00 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Super-G |
15.02.2022 | 04:00 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Abfahrt |
17.02.2022 | 03:30 und 7:00 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Kombination |
19.02.2022 | 04:00 | Yanqing | China (Olympische Spiele) | Team Parallel |
26.02.2022 | 10:30 | Crans Montana | Schweiz | Abfahrt |
27.02.2022 | 10:30 | Crans Montana | Schweiz | Abfahrt |
05.03.2022 | 10:00 | Lenzerheide | Schweiz | Super-G |
06.03.2022 | 10:00 und 13:30 | Lenzerheide | Schweiz | Riesenslalom |
11.03.2022 | 15:00 und 18:00 | Åre | Schweden | Riesenslalom |
12.03.2022 | 10:30 und 13:45 | Åre | Schweden | Slalom |
16.03.2022 | 11:30 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Abfahrt |
17.03.2022 | 10:00 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Super-G |
18.03.2022 | 12:00 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Team Parallel |
19.03.2022 | 10:30 und 13:30 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Slalom |
20.03.2022 | 09:00 und 12:00 | Courchevel/Meribel | Frankreich | Riesenslalom |
Vom russischen Nischni Tagil zum Auftakt warten unter anderem mit der traditionellen Vierschanzentournee oder dem Raw Air in Norwegen weitere Saisonhighlights statt. Zum Abschluss regieren Ende März in Planica die Skiflieger.
Die Weltcup-Termine der Männer:
Datum | Austragungsort | Land | Schanze | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
20.11.2021 | Nischni Tagil | Russland | Tramplin Stork HS134 | |
21.11.2021 | Nischni Tagil | Russland | Tramplin Stork HS134 | |
27.11.2021 | Kuusamo | Finnland | Rukatunturi-Schanze HS142 | |
28.11.2021 | Kuusamo | Finnland | Rukatunturi-Schanze HS142 | |
04.12.2021 | Wisla | Polen | Malinka HS134 | |
05.12.2021 | Wisla | Polen | Malinka HS134 | |
11.12.2021 | Klingenthal | Deutschland | Vogtland Arena HS140 | |
12.12.2021 | Klingenthal | Deutschland | Vogtland Arena HS140 | |
18.12.2021 | Engelberg | Schweiz | Gross-Titlis-Schanze HS140 | |
19.12.2021 | Engelberg | Schweiz | Gross-Titlis-Schanze HS140 | |
29.12.2021 | Oberstdorf | Deutschland | Schattenbergschanze HS137 | Vierschanzentournee |
01.01.2022 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | Große Olympiaschanze HS142 | Vierschanzentournee |
04.01.2022 | Innsbruck | Österreich | Bergiselschanze HS130 | Vierschanzentournee |
06.01.2022 | Bischofshofen | Österreich | Paul-Außerleitner-Schanze HS142 | Vierschanzentournee |
08.01.2022 | Bischofshofen | Österreich | Paul-Außerleitner-Schanze HS142 | |
09.01.2022 | Bischofshofen | Österreich | Paul-Außerleitner-Schanze HS142 | Teamspringen |
15.01.2022 | Zakopane | Polen | Wielka Krokiew HS140 | Teamspringen |
16.01.2022 | Zakopane | Polen | Wielka Krokiew HS140 | |
21.01.2022 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
22.01.2022 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
23.01.2022 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
29.01.2022 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | |
30.01.2022 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | |
4.2.-20.2.2022 | Zhangjiakou | China | Snow Ruyi National Ski Jumping Centre HS140 | Olympische Spiele |
26.02.2022 | Lahti | Finnland | Salpausselkä-Schanze HS130 | Teamspringen |
27.02.2022 | Lahti | Finnland | Salpausselkä-Schanze HS130 | |
03.03.2022 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS140 | 6. Raw Air |
05.03.2022 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air |
06.03.2022 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air |
11.3-13.3.2022 | Vikersund | Norwegen | Vikersundbakken HS240 | Skiflug-Weltmeisterschaft |
19.03.2022 | Oberstdorf | Deutschland | Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 | Skifliegen |
20.03.2022 | Oberstdorf | Deutschland | Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 | Skifliegen |
25.03.2022 | Planica | Slowenien | Letalnica bratov Gorišek HS240 | 4. Planica 7 |
26.03.2022 | Planica | Slowenien | Letalnica bratov Gorišek HS240 | 4. Planica 7 |
27.03.2022 | Planica | Slowenien | Letalnica bratov Gorišek HS240 | 4. Planica 7 |
Die Weltcup-Termine der Frauen:
Datum | Austragungsort | Land | Schanze | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
26.11.2021 | Nischni Tagil | Russland | Tramplin Stork HS97 | |
27.11.2021 | Nischni Tagil | Russland | Tramplin Stork HS97 | |
04.12.2021 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS98 | |
05.12.2021 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS140 | |
10.12.2021 | Klingenthal | Deutschland | Vogtland Arena HS140 | |
11.12.2021 | Klingenthal | Deutschland | Vogtland Arena HS140 | |
17.12.2021 | Ramsau | Österreich | W90-Mattensprunganlage HS 98 | |
31.12.2021 | Ljubno | Slowenien | Logarska dolina HS94 | Silvester-Turnier |
01.01.2022 | Ljubno | Slowenien | Logarska dolina HS94 | Silvester-Turnier |
08.01.2022 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | Nacht |
09.01.2022 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
11.01.2022 | Yamagata | Japan | Zaō-Schanze HS102 | Nacht |
12.01.2022 | Yamagata | Japan | Zaō-Schanze HS102 | |
14.01.2022 | Râșnov | Rumänien | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
15.01.2022 | Râșnov | Rumänien | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
16.01.2022 | Râșnov | Rumänien | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | Team |
28.01.2022 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | Mixed |
29.01.2022 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | |
30.01.2022 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | |
4.2.-20.2.2022 | Zhanjiakou | China | Snow Ruyi National Ski Jumping Centre HS140 | Olympische Spiele |
25.02.2022 | Hinzenbach | Österreich | Aigner-Schanze HS90 | Team |
26.02.2022 | Hinzenbach | Österreich | Aigner-Schanze HS90 | |
27.02.2022 | Hinzenbach | Österreich | Aigner-Schanze HS90 | |
03.03.2022 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS140 | 6. Raw Air/Nacht |
04.03.2022 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air/Mixed |
05.03.2022 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air/Nacht |
06.03.2022 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air/Nacht |
12.03.2022 | Oberhof | Deutschland | Rennsteigschanze HS100 | |
13.03.2022 | Oberhof | Deutschland | Rennsteigschanze HS100 | |
19.03.2022 | Nischni Tagil | Russland | Tramplin Stork HS97 | 4. Blue Bird Tour |
20.03.2022 | Nischni Tagil | Russland | Tramplin Stork HS97 | 4. Blue Bird Tour |
26.03.2022 | Tschaikowski | Russland | Sneschinka HS140 | 4. Blue Bird Tour |
27.03.2022 | Tschaikowski | Russland | Sneschinka HS140 | 4. Blue Bird Tour |