
La saison 2021/22 de biathlon débute à Östersund, en Suède. Elle se termine à Oslo à la fin du mois de mars. Les dates en un coup d'œil:
Date | Lieu | Pays |
---|---|---|
27.-28.11.2021 | Östersund | Suède |
2.12.-5.12.2021 | Östersund | Suède |
10.12.-12.12.2021 | Hochfilzen | Autriche |
16.12.-19.12.2021 | Le Grand Bornand | France |
6.1.-9.1.2022 | Oberhof | Allemagne |
12.1.-16.1.2022 | Ruhpolding | Allemagne |
20.1.-23.1.2022 | Antholz | Italie |
5.2.-19.2.2022 | Peking | Chine (Jeux olympiques) |
3.3-6-3-2022 | Kontiolahti | Finlande |
10.3.-13.3.2022 | Otepää | Estoni |
17.3.-20.3.2022 | Oslo | Norvège |
Traditionnellement, l'ouverture de la saison a eu lieu à Sölden, en Autriche. À Courchevel, en France, la saison se termine en mars.
Les dates de la Coupe du monde masculine:
Date | Temps | Lieu | Pays | Discipline |
---|---|---|---|---|
24.10.2021 | 10:00 und 13:30 | Sölden | Autriche | Riesenslalom |
14.11.2021 | 10:00 und 16:00 | Lech Zürs | Autriche | Parallel |
26.11.2021 | 20:00 | Lake Louise | Canada | Descente |
27.11.2021 | 20:15 | Lake Louise | Canada | Descente |
28.11.2021 | 20:15 | Lake Louise | Canada | Super-G |
03.12.2021 | 18:45 | Beaver Creek | USA | Super-G |
04.12.2021 | 19:00 | Beaver Creek | USA | Descente |
05.12.2021 | 20:00 | Beaver Creek | USA | Super-G |
11.12.2021 | 9:30 und 13:00 | Val d'Isere | France | Riesenslalom |
12.12.2021 | 9:30 und 13:00 | Val d'Isere | France | Slalom |
17.12.2021 | 11:45 | Gröden | Italie | Super-G |
18.12.2021 | 11:45 | Gröden | Italie | Descente |
19.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Alta Badia | Italie | Riesenslalom |
20.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Alta Badia | Italie | Riesenslalom |
22.12.2021 | 17:45 und 20:45 | Madonna di Campiglio | Italie | Slalom |
28.12.2021 | 11:30 | Bormio | Italie | Descente |
29.12.2021 | 11:30 | Bormio | Italie | Super-G |
05.01.2022 | 15:30 und 18:40 | Zagreb | Croatie | Slalom |
08.01.2022 | 10:30 und 13:30 | Adelboden | Suisse | Riesenslalom |
09.01.2022 | 10:30 und 13:30 | Adelboden | Suisse | Slalom |
14.01.2022 | 12:30 | Wengen | Suisse | Descente |
15.01.2022 | 12:30 | Wengen | Suisse | Descente |
16.01.2022 | 10:15 und 13:30 | Wengen | Suisse | Slalom |
21.01.2022 | 11:30 | Kitzbühel | Autriche | Descente |
22.01.2022 | 11:30 | Kitzbühel | Autriche | Descente |
23.01.2022 | 10:30 und 13:30 | Kitzbühel | Autriche | Slalom |
25.01.2022 | 17:45 und 20:45 | Schladming | Autriche | Slalom |
06.02.2022 | 04:00 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Descente |
08.02.2022 | 04:00 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Super-G |
10.02.2022 | 3:30 und 7:15 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Combiné alpin |
13.02.2022 | 3:15 und 6:45 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Riesenslalom |
16.02.2022 | 3:15 und 6:45 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Slalom |
19.02.2022 | 04:00 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Équipe Parallel |
26.02.2022 | 9:30 und 12:30 | Garmisch | Allemagne | Slalom |
27.02.2022 | 9:30 und 12:30 | Garmisch | Allemagne | Slalom |
05.03.2022 | 11:30 | Kvitfjell | Norvège | Descente |
06.03.2022 | 11:00 | Kvitfjell | Norvège | Super-G |
12.03.2022 | 9:30 und 12:30 | Kranjska Gora | Slovénie | Riesenslalom |
13.03.2022 | 9:30 und 12:30 | Kranjska Gora | Slovénie | Riesenslalom |
16.03.2022 | 10:00 | Courchevel/Meribel | France | Descente |
17.03.2022 | 11:30 | Courchevel/Meribel | France | Super-G |
18.03.2022 | 12:00 | Courchevel/Meribel | France | Équipe Parallel |
19.03.2022 | 9:00 und 12:00 | Courchevel/Meribel | France | Riesenslalom |
20.03.2022 | 10:30 und 13:30 | Courchevel/Meribel | France | Slalom |
Les dates de la Coupe du monde de football féminin:
Date | Temps | Lieu | Pays | Discipline |
---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 10:00 und 13:15 | Sölden | Autriche | Slalom géant |
13.11.2021 | 10:00 und 17:00 | Lech Zürs | Autriche | Parallel |
20.11.2021 | 10:30 und 13:30 | Levi | Finlande | Slalom |
21.11.2021 | 10:30 und 13:30 | Levi | Finlande | Slalom |
27.11.2021 | 16:00 und 19:00 | Killington | USA | Slalom géant |
28.11.2021 | 15:45 und 18:45 | Killington | USA | Slalom |
03.12.2021 | 20:30 | Lake Louise | Canada | Descente |
04.12.2021 | 20:30 | Lake Louise | Canada | Descente |
05.12.2021 | 18:30 | Lake Louise | Canada | Super-G |
11.12.2021 | 10:30 | St. Moritz | Suisse | Super-G |
12.12.2021 | 10:30 | St. Moritz | Suisse | Super-G |
18.12.2021 | 10:30 | Val d'Isère | France | Descente |
19.12.2021 | 11:00 | Val d'Isère | France | Super-G |
21.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Courchevel | France | Slalom géant |
28.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Lienz | Autriche | Slalom géant |
29.12.2021 | 10:00 und 13:00 | Lienz | Autriche | Slalom |
04.01.2022 | 13:00 und 16:05 | Zagreb | Croatie | Slalom |
08.01.2022 | 09:30 und 12:30 | Maribor | Slovénie | Slalom géant |
09.01.2022 | 09:30 und 12:30 | Maribor | Slovénie | Slalom |
11.01.2022 | 18:00 und 20:45 | Flachau | Autriche | Slalom |
15.01.2022 | 10:45 | Zauchensee | Autriche | Descente |
16.01.2022 | 11:30 | Zauchensee | Autriche | Super-G |
22.01.2022 | 10:00 | Cortina d'Ampezzo | Italie | Descente |
23.01.2022 | 11:45 | Cortina d'Ampezzo | Italie | Super-G |
25.01.2022 | 10:30 und 13:30 | Kronplatz | Italie | Slalom géant |
29.01.2022 | 11:30 | Garmisch | Allemagne | Descente |
30.01.2022 | 11:30 | Garmisch | Allemagne | Super-G |
07.02.2022 | 03:15 und 6:45 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Slalom géant |
09.02.2022 | 03:15 und 6:45 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Slalom |
11.02.2022 | 04:00 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Super-G |
15.02.2022 | 04:00 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Descente |
17.02.2022 | 03:30 und 7:00 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Combiné alpin |
19.02.2022 | 04:00 | Yanqing | Chine (Jeux olympiques) | Équipe Parallel |
26.02.2022 | 10:30 | Crans Montana | Suisse | Descente |
27.02.2022 | 10:30 | Crans Montana | Suisse | Descente |
05.03.2022 | 10:00 | Lenzerheide | Suisse | Super-G |
06.03.2022 | 10:00 und 13:30 | Lenzerheide | Suisse | Slalom géant |
11.03.2022 | 15:00 und 18:00 | Åre | Suède | Slalom géant |
12.03.2022 | 10:30 und 13:45 | Åre | Suède | Slalom |
16.03.2022 | 11:30 | Courchevel/Meribel | France | Descente |
17.03.2022 | 10:00 | Courchevel/Meribel | France | Super-G |
18.03.2022 | 12:00 | Courchevel/Meribel | France | Équipe Parallel |
19.03.2022 | 10:30 und 13:30 | Courchevel/Meribel | France | Slalom |
20.03.2022 | 09:00 und 12:00 | Courchevel/Meribel | France | Slalom géant |
De Nizhny Tagil en Russie au traditionnel tournoi de Four Hills en passant par le Raw Air en Norvège, d'autres temps forts de la saison vous attendent. Enfin, à la fin du mois de mars, les sauteurs à ski règnent en maîtres à Planica.
Les dates de la Coupe du monde masculine:
Date | Lieu | Pays | Redoute | Note |
---|---|---|---|---|
20.11.2021 | Nischni Tagil | Russie | Tramplin Stork HS134 | |
21.11.2021 | Nischni Tagil | Russie | Tramplin Stork HS134 | |
27.11.2021 | Kuusamo | Finlande | Rukatunturi-Schanze HS142 | |
28.11.2021 | Kuusamo | Finlande | Rukatunturi-Schanze HS142 | |
04.12.2021 | Wisla | Pologne | Malinka HS134 | |
05.12.2021 | Wisla | Pologne | Malinka HS134 | |
11.12.2021 | Klingenthal | Allemagne | Vogtland Arena HS140 | |
12.12.2021 | Klingenthal | Allemagne | Vogtland Arena HS140 | |
18.12.2021 | Engelberg | Suisse | Gross-Titlis-Schanze HS140 | |
19.12.2021 | Engelberg | Suisse | Gross-Titlis-Schanze HS140 | |
29.12.2021 | Oberstdorf | Allemagne | Schattenbergschanze HS137 | Vierschanzentournee |
01.01.2022 | Garmisch-Partenkirchen | Allemagne | Große Olympiaschanze HS142 | Vierschanzentournee |
04.01.2022 | Innsbruck | Autriche | Bergiselschanze HS130 | Vierschanzentournee |
06.01.2022 | Bischofshofen | Autriche | Paul-Außerleitner-Schanze HS142 | Vierschanzentournee |
08.01.2022 | Bischofshofen | Autriche | Paul-Außerleitner-Schanze HS142 | |
09.01.2022 | Bischofshofen | Autriche | Paul-Außerleitner-Schanze HS142 | Compétition par équipe |
15.01.2022 | Zakopane | Pologne | Wielka Krokiew HS140 | Compétition par équipe |
16.01.2022 | Zakopane | Pologne | Wielka Krokiew HS140 | |
21.01.2022 | Sapporo | Japon | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
22.01.2022 | Sapporo | Japon | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
23.01.2022 | Sapporo | Japon | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
29.01.2022 | Willingen | Allemagne | Mühlenkopfschanze HS147 | |
30.01.2022 | Willingen | Allemagne | Mühlenkopfschanze HS147 | |
4.2.-20.2.2022 | Zhangjiakou | Chine | Snow Ruyi National Ski Jumping Centre HS140 | Chine (Jeux olympiques) |
26.02.2022 | Lahti | Finlande | Salpausselkä-Schanze HS130 | Compétition par équipe |
27.02.2022 | Lahti | Finlande | Salpausselkä-Schanze HS130 | |
03.03.2022 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS140 | 6. Raw Air |
05.03.2022 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air |
06.03.2022 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air |
11.3-13.3.2022 | Vikersund | Norvège | Vikersundbakken HS240 | Championnat du monde de vol à ski |
19.03.2022 | Oberstdorf | Allemagne | Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 | |
20.03.2022 | Oberstdorf | Allemagne | Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 | |
25.03.2022 | Planica | Slovénie | Letalnica bratov Gorišek HS240 | 4. Planica 7 |
26.03.2022 | Planica | Slovénie | Letalnica bratov Gorišek HS240 | 4. Planica 7 |
27.03.2022 | Planica | Slovénie | Letalnica bratov Gorišek HS240 | 4. Planica 7 |
Les dates de la Coupe du monde de football féminin:
Date | Lieu | Pays | Redoute | Note |
---|---|---|---|---|
26.11.2021 | Nischni Tagil | Russie | Tramplin Stork HS97 | |
27.11.2021 | Nischni Tagil | Russie | Tramplin Stork HS97 | |
04.12.2021 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS98 | |
05.12.2021 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS140 | |
10.12.2021 | Klingenthal | Allemagne | Vogtland Arena HS140 | |
11.12.2021 | Klingenthal | Allemagne | Vogtland Arena HS140 | |
17.12.2021 | Ramsau | Autriche | W90-Mattensprunganlage HS 98 | |
31.12.2021 | Ljubno | Slovénie | Logarska dolina HS94 | Tournoi de la Saint-Sylvestre |
01.01.2022 | Ljubno | Slovénie | Logarska dolina HS94 | Tournoi de la Saint-Sylvestre |
08.01.2022 | Sapporo | Japon | Ōkurayama-Schanze HS137 | Nuit |
09.01.2022 | Sapporo | Japon | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
11.01.2022 | Yamagata | Japon | Zaō-Schanze HS102 | Nuit |
12.01.2022 | Yamagata | Japon | Zaō-Schanze HS102 | |
14.01.2022 | Râșnov | Roumanie | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
15.01.2022 | Râșnov | Roumanie | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
16.01.2022 | Râșnov | Roumanie | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | Équipe |
28.01.2022 | Willingen | Allemagne | Mühlenkopfschanze HS147 | Mixed |
29.01.2022 | Willingen | Allemagne | Mühlenkopfschanze HS147 | |
30.01.2022 | Willingen | Allemagne | Mühlenkopfschanze HS147 | |
4.2.-20.2.2022 | Zhanjiakou | Chine | Snow Ruyi National Ski Jumping Centre HS140 | (Jeux olympiques) |
25.02.2022 | Hinzenbach | Autriche | Aigner-Schanze HS90 | Équipe |
26.02.2022 | Hinzenbach | Autriche | Aigner-Schanze HS90 | |
27.02.2022 | Hinzenbach | Autriche | Aigner-Schanze HS90 | |
03.03.2022 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS140 | 6. Raw Air/Nuit |
04.03.2022 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air/Mixed |
05.03.2022 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air/Nuit |
06.03.2022 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 6. Raw Air/Nuit |
12.03.2022 | Oberhof | Allemagne | Rennsteigschanze HS100 | |
13.03.2022 | Oberhof | Allemagne | Rennsteigschanze HS100 | |
19.03.2022 | Nischni Tagil | Russie | Tramplin Stork HS97 | 4. Blue Bird Tour |
20.03.2022 | Nischni Tagil | Russie | Tramplin Stork HS97 | 4. Blue Bird Tour |
26.03.2022 | Tschaikowski | Russie | Sneschinka HS140 | 4. Blue Bird Tour |
27.03.2022 | Tschaikowski | Russie | Sneschinka HS140 | 4. Blue Bird Tour |