
Anhand einer repräsentativen Umfrage unter 4122 Einwohnern in Deutschland erstellten die Wissenschaftler um Prof. Dr. David M. Woisetschläger von der TU Braunschweig einen Markenindex für jeden Klub der 1. und 2. Bundesliga. Dieser setzt sich aus Bekanntheit und Beliebtheit des Vereins zusammen.
Mangelnde Beliebtheit kostet FC Bayern den Titel
Der BVB steht mit einem Wert von 66,43 Punkten von theoretisch möglichen 100 Punkten wie schon in den letzten vier Jahren an der Spitze. Dahinter folgt Rekordmeister Bayern München (59,43 Punkte), Dritter ist Borussia Mönchengladbach (56,18).
„Begleitet von einer sportlich und wirtschaftlich erfolgreichen Gesamtentwicklung des Vereins hat sich Borussia Dortmund im Zuge eines professionellen Markenmanagements in den zurückliegenden Jahren ein sehr positives Vereinsmarkenbild in der öffentlichen Wahrnehmung aufgebaut“, erklärt Jan Dreisbach, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement der TU Braunschweig, das Ergebnis.
HSV und RB Leipzig legen zu
Um gleich acht Plätze geklettert ist der Hamburger SV, der nun als Achter in den Top Ten steht. Aufsteiger RB Leipzig gab die Rote Laterne an die Würzburger Kickers ab und kletterte von Rang 36 auf 32 – ist damit allerdings der schlechteste Bundesligist.
Die Markenwertung im Überblick:
Position | Verein | Markenindex |
1. | Borussia Dortmund | 66,43 |
2. | FC Bayern München | 59,43 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 56,18 |
4. | FC St. Pauli | 53,66 |
5. | 1. FC Köln | 53,13 |
6. | SV Werder Bremen | 52,32 |
7. | FC Schalke 04 | 51,73 |
8. | Hamburger SV | 49,50 |
9. | SC Freiburg | 49,20 |
10. | 1. FC Nürnberg | 49,15 |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 48,91 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 48,49 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 48,46 |
14. | VfL Wolfsburg | 47,49 |
15. | Eintracht Frankfurt | 47,10 |
16. | FC Augsburg | 46,81 |
17. | Hertha BSC | 45,53 |
18. | VfL Bochum | 44,80 |
19. | Eintracht Braunschweig | 44,26 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 43,83 |
21. | Hannover 96 | 43,74 |
22. | VfB Stuttgart | 43,31 |
23. | TSV 1860 München | 42,23 |
24. | Arminia Bielefeld | 41,87 |
25. | Karlsruher SC | 40,95 |
26. | 1899 Hoffenheim | 40,13 |
27. | 1. FC Union Berlin | 39,57 |
28. | FC Ingolstadt 04 | 39,11 |
29. | SG Dynamo Dresden | 38,72 |
30. | SV Darmstadt 98 | 36,98 |
31. | SpVgg Greuther Fürth | 34,49 |
32. | RasenBallsport Leipzig | 29,09 |
33. | FC Erzgebirge Aue | 27,95 |
34. | 1. FC Heidenheim | 25,11 |
35. | SV Sandhausen | 24,94 |
36. | FC Würzburger Kickers | 20,50 |
Unter den Top-Ten-Marken finden sich auch zwei Zweitligisten: FC St. Pauli (Platz 4) profitiert von seiner Sonderstellung als Rebellen-Klub, der 1. FC Nürnberg (Platz 10) zehrt von seiner langen Tradition.
In der Einzelwertung der beliebtesten Klubs führt Borussia Dortmund vor dem SC Freiburg und dem 1. FSV Mainz 05. Der FC Bayern muss vor allem wegen des drittniedrigsten Sympathiewertes der 36 untersuchten Vereine mit Gesamtplatz zwei Vorlieb nehmen.